| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат / Мат (техн.) | Физ / Физ (общ.) / Инф | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 2601185 | Да | 235 | 235 | 100 | 95 | 40 | 1 | Да | ||
| 2602701 | Да | 225 | 225 | 65 | 70 | 90 | 1 | Да | ||
| 1379358 | Да | 224 | 224 | 65 | 80 | 79 | 1 | Да | ||
| 992825 | Да | 200 | 200 | 60 | 78 | 62 | 1 | Да | ||
| 2599392 | Да | 167 | 167 | 50 | 60 | 57 | 1 | Да | ||
| 2190362 | Да | 165 | 160 | 40 | 42 | 78 | 5 | 1 | ||
| 2323137 | Да | 148 | 148 | 46 | 39 | 63 | 1 | Да | ||
| 2134585 | Да | 147 | 147 | 37 | 50 | 60 | 1 | |||
| 2621296 | Да | 138 | 138 | 40 | 38 | 60 | 1 | |||
| 2607764 | 135 | 135 | 38 | 48 | 49 | 2 | ||||
| 2603525 | 134 | 134 | 39 | 48 | 47 | 2 | ||||
| 2364280 | Да | 131 | 131 | 34 | 48 | 49 | 1 | |||
| 2608164 | Да | 129 | 129 | 38 | 41 | 50 | 1 | |||
| 1151222 | Да | 128 | 128 | 37 | 39 | 52 | 1 | |||
| 1471407 | Да | 126 | 126 | 37 | 38 | 51 | 1 | |||
| 2608935 | Да | 119 | 119 | 41 | 36 | 42 | 1 | |||
| 2605212 | Да | 113 | 113 | 37 | 40 | 36 | 1 | |||
| 2600063 | Да | 110 | 110 | 36 | 38 | 36 | 1 | |||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.