| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) / Гео / Гео (общ.) | Ист / Ист (мир.) | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1209097 | Да | 241 | 241 | 85 | 90 | 66 | 1 | Да | ||
| 2599630 | Да | 223 | 223 | 85 | 90 | 48 | 1 | Да | ||
| 2165859 | Да | 209 | 209 | 55 | 70 | 84 | 1 | Да | ||
| 1770410 | Да | 196 | 196 | 95 | 37 | 64 | 1 | Да | ||
| 2599115 | Да | 188 | 188 | 65 | 52 | 71 | 1 | |||
| 2158905 | Да | 180 | 180 | 60 | 55 | 65 | 1 | |||
| 1318628 | Да | 163 | 163 | 70 | 40 | 53 | 1 | |||
| 2614317 | Да | 154 | 154 | 42 | 40 | 72 | 1 | |||
| 1151222 | 154 | 154 | 63 | 39 | 52 | 4 | ||||
| 2200834 | Да | 149 | 149 | 50 | 36 | 63 | 1 | |||
| 2030030 | Да | 121 | 121 | 40 | 39 | 42 | 1 | |||
| 2599857 | Да | 118 | 118 | 45 | 37 | 36 | 1 | |||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.