| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат / Мат (техн.) | Физ / Физ (общ.) / Инф | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1379358 | 224 | 224 | 65 | 80 | 79 | 3 | ||||
| 2567879 | 220 | 220 | 65 | 75 | 80 | 2 | ||||
| 1964450 | 219 | 219 | 65 | 75 | 79 | 2 | ||||
| 2569423 | 208 | 208 | 65 | 75 | 68 | 2 | ||||
| 2609492 | Да | 205 | 205 | 60 | 60 | 85 | 1 | Да | ||
| 2620902 | Да | 201 | 201 | 65 | 75 | 61 | 1 | Да | ||
| 1127473 | Да | 185 | 185 | 50 | 90 | 45 | 1 | |||
| 2611624 | Да | 179 | 179 | 44 | 51 | 84 | 1 | Да | ||
| 1463693 | 168 | 168 | 39 | 70 | 59 | 2 | ||||
| 2599392 | 167 | 167 | 50 | 60 | 57 | 3 | ||||
| 2190362 | 165 | 160 | 40 | 42 | 78 | 5 | 3 | |||
| 2134585 | 147 | 147 | 37 | 50 | 60 | 3 | ||||
| 2200834 | 138 | 138 | 39 | 36 | 63 | 3 | ||||
| 2621296 | 138 | 138 | 40 | 38 | 60 | 3 | Да | |||
| 2607764 | 135 | 135 | 38 | 48 | 49 | 3 | Да | |||
| 2603525 | Да | 134 | 134 | 39 | 48 | 47 | 1 | Да | ||
| 2364280 | 131 | 131 | 34 | 48 | 49 | 3 | Да | |||
| 2608164 | 129 | 129 | 38 | 41 | 50 | 3 | ||||
| 1151222 | 128 | 128 | 37 | 39 | 52 | 2 | ||||
| 1471407 | 126 | 126 | 37 | 38 | 51 | 3 | ||||
| 2180012 | 125 | 125 | 40 | 46 | 39 | 2 | ||||
| 2608935 | 119 | 119 | 41 | 36 | 42 | 3 | ||||
| 2600063 | 110 | 110 | 36 | 38 | 36 | 3 | ||||
| 2321027 | 97 | 92 | 37 | 55 | 5 | 2 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.