| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат / Мат (техн.) | Физ / Физ (общ.) / Инф | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 2598364 | Да | 225 | 225 | 65 | 80 | 80 | 1 | |||
| 1379358 | 224 | 224 | 65 | 80 | 79 | 2 | ||||
| 2567879 | Да | 220 | 220 | 65 | 75 | 80 | 1 | Да | ||
| 1964450 | Да | 219 | 219 | 65 | 75 | 79 | 1 | Да | ||
| 1943203 | Да | 212 | 212 | 70 | 80 | 62 | 1 | |||
| 2569423 | Да | 208 | 208 | 65 | 75 | 68 | 1 | Да | ||
| 2609492 | 205 | 205 | 60 | 60 | 85 | 2 | ||||
| 2620902 | 201 | 201 | 65 | 75 | 61 | 2 | ||||
| 2600432 | Да | 200 | 200 | 50 | 70 | 80 | 1 | Да | ||
| 2611624 | 179 | 179 | 44 | 51 | 84 | 2 | ||||
| 1463693 | Да | 168 | 168 | 39 | 70 | 59 | 1 | |||
| 2602626 | Да | 168 | 168 | 45 | 54 | 69 | 1 | |||
| 2599392 | 167 | 167 | 50 | 60 | 57 | 2 | ||||
| 1085309 | Да | 165 | 165 | 80 | 45 | 40 | 1 | Да | ||
| 2190362 | 165 | 160 | 40 | 42 | 78 | 5 | 2 | |||
| 2134585 | 147 | 147 | 37 | 50 | 60 | 2 | ||||
| 2200834 | 138 | 138 | 39 | 36 | 63 | 2 | Да | |||
| 2621296 | 138 | 138 | 40 | 38 | 60 | 2 | ||||
| 2607764 | Да | 135 | 135 | 38 | 48 | 49 | 1 | |||
| 2364280 | 131 | 131 | 34 | 48 | 49 | 2 | ||||
| 2608164 | 129 | 129 | 38 | 41 | 50 | 2 | ||||
| 1151222 | 128 | 128 | 37 | 39 | 52 | 3 | ||||
| 1471407 | 126 | 126 | 37 | 38 | 51 | 2 | ||||
| 2180012 | Да | 125 | 125 | 40 | 46 | 39 | 1 | |||
| 2030030 | 124 | 124 | 36 | 46 | 42 | 2 | ||||
| 2608935 | 119 | 119 | 41 | 36 | 42 | 2 | ||||
| 2605212 | 113 | 113 | 37 | 40 | 36 | 2 | ||||
| 2600063 | 110 | 110 | 36 | 38 | 36 | 2 | ||||
| 2321027 | Да | 97 | 92 | 37 | 55 | 5 | 1 | |||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.