| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) | Ист | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1460355 | 273 | 268 | ЕГЭ98 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 2 | ||
| 2056880 | Да | 252 | 252 | ЕГЭ90 | 80 | 82 | 1 | |||
| 951084 | Да | 250 | 250 | ЕГЭ90 | ЕГЭ80 | 80 | 1 | Да | ||
| 1063483 | Да | 250 | 250 | ЕГЭ90 | 80 | 80 | 1 | |||
| 2123744 | Да | 249 | 249 | ЕГЭ80 | 85 | 84 | 1 | Да | ||
| 2123358 | Да | 247 | 247 | ЕГЭ75 | 80 | 92 | 1 | |||
| 1140799 | 245 | 245 | ЕГЭ90 | 70 | 85 | 1 | ||||
| 1417451 | Да | 245 | 245 | ЕГЭ83 | 80 | 82 | 1 | |||
| 1537492 | Да | 245 | 245 | ЕГЭ80 | 75 | 90 | 1 | Да | ||
| 992847 | Да | 245 | 243 | ЕГЭ75 | ЕГЭ87 | ЕГЭ81 | 2 | 1 | ||
| 1625816 | 245 | 240 | ЕГЭ70 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 2 | ||
| 2056938 | Да | 243 | 243 | ЕГЭ90 | 75 | 78 | 1 | |||
| 1714412 | Да | 243 | 243 | ЕГЭ80 | 85 | ЕГЭ78 | 1 | Да | ||
| 1017039 | Да | 240 | 240 | ЕГЭ90 | 70 | 80 | 1 | Да | ||
| 1306318 | Да | 240 | 240 | ЕГЭ85 | 75 | 80 | 1 | Да | ||
| 1029058 | 240 | 240 | ЕГЭ80 | 80 | 80 | 1 | ||||
| 1315841 | Да | 240 | 240 | ЕГЭ78 | 73 | 89 | 1 | Да | ||
| 1226199 | 235 | 235 | ЕГЭ80 | ЕГЭ80 | 75 | 2 | ||||
| 1121224 | Да | 233 | 233 | ЕГЭ80 | 80 | ЕГЭ73 | 1 | |||
| 1777792 | Да | 231 | 226 | ЕГЭ80 | 67 | 79 | 5 | 1 | Да | |
| 1187004 | Да | 230 | 230 | ЕГЭ73 | ЕГЭ74 | ЕГЭ83 | 1 | |||
| 1291806 | 225 | 225 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 75 | 2 | ||||
| 1910028 | Да | 211 | 211 | ЕГЭ60 | 67 | 84 | 1 | Да | ||
| 1710995 | 199 | 199 | ЕГЭ65 | ЕГЭ37 | 97 | 2 | ||||
| 2076917 | 199 | 199 | ЕГЭ45 | 73 | 81 | 3 | ||||
| 1402065 | 198 | 198 | ЕГЭ63 | ЕГЭ55 | ЕГЭ80 | 2 | ||||
| 1600880 | Да | 195 | 195 | ЕГЭ72 | ЕГЭ47 | ЕГЭ76 | 1 | |||
| 2084962 | 195 | 195 | ЕГЭ53 | 60 | 82 | 1 | ||||
| 1098826 | Да | 194 | 194 | ЕГЭ100 | 38 | 56 | 1 | |||
| 1354102 | Да | 194 | 194 | ЕГЭ71 | ЕГЭ40 | ЕГЭ83 | 2 | |||
| 1879960 | Да | 192 | 192 | ЕГЭ57 | 51 | 84 | 2 | |||
| 1486705 | 189 | 184 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ54 | 5 | 2 | |||
| 1702027 | Да | 185 | 185 | ЕГЭ68 | 58 | 59 | 3 | |||
| 1493236 | 184 | 184 | 68 | 38 | 78 | 2 | ||||
| 1956266 | 180 | 180 | ЕГЭ53 | ЕГЭ70 | ЕГЭ57 | 2 | ||||
| 1883576 | 179 | 179 | ЕГЭ53 | 49 | 77 | 2 | ||||
| 1892969 | 173 | 173 | 62 | 38 | 73 | 2 | ||||
| 1975842 | Да | 173 | 173 | ЕГЭ58 | ЕГЭ48 | ЕГЭ67 | 1 | |||
| 1328445 | 171 | 163 | ЕГЭ42 | 60 | 61 | 8 | 2 | |||
| 944210 | 169 | 162 | ЕГЭ59 | ЕГЭ37 | 66 | 7 | 2 | |||
| 1172640 | Да | 168 | 163 | ЕГЭ44 | 38 | 81 | 5 | 2 | ||
| 946175 | 167 | 167 | ЕГЭ45 | 56 | ЕГЭ66 | Да | 1 | |||
| 1973464 | 166 | 164 | ЕГЭ45 | 43 | 76 | 2 | 4 | |||
| 2421866 | 164 | 164 | ЕГЭ57 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 1 | ||||
| 1327730 | 163 | 163 | ЕГЭ55 | ЕГЭ53 | ЕГЭ55 | 2 | ||||
| 2037805 | 158 | 158 | ЕГЭ50 | 38 | 70 | 1 | Да | |||
| 1415067 | 154 | 154 | ЕГЭ53 | 41 | 60 | 2 | ||||
| 1827793 | 149 | 149 | ЕГЭ45 | 43 | ЕГЭ61 | 1 | Да | |||
| 1898600 | 149 | 144 | ЕГЭ43 | ЕГЭ46 | ЕГЭ55 | 5 | 1 | |||
| 1023974 | 147 | 147 | ЕГЭ53 | 38 | 56 | 1 | Да | |||
| 1466850 | 136 | 136 | ЕГЭ45 | ЕГЭ38 | ЕГЭ53 | 1 | Да | |||
| 964097 | 132 | 132 | 43 | 36 | 53 | 2 | ||||
| 963388 | 127 | 127 | ЕГЭ43 | ЕГЭ37 | ЕГЭ47 | 2 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.