| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) | Ист | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1486705 | 189 | 184 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ54 | 5 | 2 | |||
| 971662 | Да | 58 | 58 | ЕГЭ0 | ЕГЭ0 | ЕГЭ58 | 1 | |||
| 1460355 | 273 | 268 | ЕГЭ98 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 2 | ||
| 1795175 | Да | 245 | 245 | ЕГЭ90 | 70 | 85 | 1 | |||
| 1625816 | 245 | 240 | ЕГЭ70 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 2 | ||
| 1029058 | Да | 240 | 240 | ЕГЭ80 | 80 | 80 | 1 | |||
| 2084962 | 195 | 195 | ЕГЭ53 | 60 | 82 | Да | 1 | |||
| 1098826 | 194 | 194 | ЕГЭ100 | 38 | 56 | Да | 1 | Да | ||
| 946175 | 167 | 167 | ЕГЭ45 | 56 | ЕГЭ66 | Да | 1 | |||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.