| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) | Ист | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1139304 | 265 | 255 | ЕГЭ90 | 85 | 80 | 10 | 2 | |||
| 1538313 | Да | 262 | 262 | ЕГЭ95 | 85 | 82 | 1 | Да | ||
| 1464002 | Да | 260 | 260 | ЕГЭ95 | ЕГЭ85 | 80 | 1 | Да | ||
| 1233995 | Да | 260 | 250 | ЕГЭ95 | 75 | 80 | 10 | 1 | ||
| 1480149 | Да | 255 | 250 | ЕГЭ80 | 80 | 90 | 5 | 1 | Да | |
| 1237896 | Да | 253 | 248 | ЕГЭ80 | 85 | 83 | 5 | 1 | Да | |
| 1231980 | Да | 252 | 247 | ЕГЭ80 | 85 | 82 | 5 | 1 | Да | |
| 1932985 | 252 | 247 | 80 | 85 | 82 | 5 | 2 | |||
| 1337931 | 250 | 250 | ЕГЭ90 | 80 | 80 | 1 | ||||
| 1824171 | Да | 248 | 248 | ЕГЭ85 | 80 | 83 | 1 | Да | ||
| 1355584 | Да | 241 | 241 | ЕГЭ83 | ЕГЭ72 | ЕГЭ86 | 1 | |||
| 1941810 | 238 | 233 | ЕГЭ83 | 67 | 83 | 5 | 5 | |||
| 1339820 | Да | 236 | 236 | ЕГЭ95 | ЕГЭ80 | ЕГЭ61 | 1 | |||
| 985226 | Да | 234 | 234 | ЕГЭ81 | ЕГЭ87 | ЕГЭ66 | 1 | |||
| 1311994 | 233 | 233 | ЕГЭ78 | 70 | 85 | 1 | ||||
| 1021236 | 232 | 222 | ЕГЭ75 | 81 | 66 | 10 | 2 | |||
| 2036097 | Да | 230 | 230 | ЕГЭ80 | 70 | 80 | 1 | Да | ||
| 2029485 | Да | 228 | 228 | ЕГЭ90 | 75 | 63 | 1 | Да | ||
| 2095090 | Да | 228 | 225 | ЕГЭ78 | 83 | ЕГЭ64 | 3 | 1 | Да | |
| 1748240 | 227 | 227 | ЕГЭ80 | 63 | 84 | 4 | ||||
| 1333497 | 227 | 217 | ЕГЭ85 | 60 | 72 | 10 | 3 | |||
| 1291806 | Да | 225 | 225 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 75 | 1 | |||
| 1228822 | Да | 223 | 218 | ЕГЭ68 | ЕГЭ84 | ЕГЭ66 | 5 | 1 | Да | |
| 1961752 | Да | 220 | 212 | ЕГЭ66 | ЕГЭ74 | ЕГЭ72 | 8 | 1 | ||
| 1238213 | 218 | 213 | ЕГЭ73 | 57 | 83 | 5 | 2 | |||
| 1552175 | 217 | 207 | ЕГЭ68 | 73 | ЕГЭ66 | 10 | 2 | |||
| 1317148 | 214 | 214 | ЕГЭ52 | 78 | 84 | 1 | ||||
| 1061273 | Да | 211 | 211 | ЕГЭ70 | ЕГЭ68 | 73 | 1 | |||
| 2129634 | Да | 211 | 211 | ЕГЭ58 | 70 | 83 | 1 | Да | ||
| 1233055 | 211 | 206 | ЕГЭ70 | 63 | 73 | 5 | 2 | |||
| 1227611 | 210 | 200 | ЕГЭ80 | 38 | 82 | 10 | 2 | |||
| 1533520 | Да | 209 | 204 | ЕГЭ56 | ЕГЭ84 | ЕГЭ64 | 5 | 2 | ||
| 1202731 | Да | 207 | 207 | ЕГЭ65 | ЕГЭ68 | 74 | 1 | |||
| 1732643 | 207 | 197 | ЕГЭ63 | 54 | 80 | 10 | 2 | |||
| 1396193 | Да | 206 | 206 | ЕГЭ70 | ЕГЭ52 | ЕГЭ84 | 1 | Да | ||
| 2032197 | Да | 205 | 200 | ЕГЭ64 | ЕГЭ55 | ЕГЭ81 | 5 | 1 | ||
| 1227907 | Да | 205 | 195 | 53 | 58 | 84 | 10 | 1 | ||
| 1043590 | Да | 204 | 204 | ЕГЭ75 | ЕГЭ62 | ЕГЭ67 | Да | 1 | ||
| 1348543 | 203 | 193 | ЕГЭ66 | ЕГЭ60 | ЕГЭ67 | 10 | 1 | Да | ||
| 1330750 | 202 | 202 | 70 | 41 | 91 | 2 | ||||
| 2076917 | 199 | 199 | ЕГЭ45 | 73 | 81 | 1 | ||||
| 1470253 | 197 | 187 | ЕГЭ65 | 51 | 71 | 10 | 2 | |||
| 2100169 | 196 | 196 | ЕГЭ70 | ЕГЭ58 | 68 | 1 | ||||
| 1236939 | 196 | 191 | ЕГЭ75 | 39 | 77 | 5 | 1 | Да | ||
| 1319397 | 195 | 195 | ЕГЭ73 | 50 | ЕГЭ72 | 1 | ||||
| 1354102 | 194 | 194 | ЕГЭ71 | ЕГЭ40 | ЕГЭ83 | 1 | ||||
| 1879960 | 192 | 192 | ЕГЭ57 | 51 | 84 | 1 | ||||
| 1671320 | 191 | 191 | ЕГЭ44 | 85 | 62 | 1 | Да | |||
| 1486705 | 189 | 184 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ54 | 5 | 1 | |||
| 1684136 | 187 | 187 | ЕГЭ65 | 52 | 70 | 1 | ||||
| 1389660 | 187 | 187 | ЕГЭ58 | 50 | 79 | 1 | ||||
| 969324 | 186 | 186 | ЕГЭ70 | 43 | 73 | 2 | ||||
| 2015152 | 186 | 181 | ЕГЭ63 | 42 | 76 | 5 | Да | 2 | ||
| 1898919 | 185 | 185 | ЕГЭ70 | 45 | 70 | 2 | ||||
| 1702027 | 185 | 185 | ЕГЭ68 | 58 | 59 | 1 | Да | |||
| 1055632 | 182 | 179 | ЕГЭ70 | 36 | 73 | 3 | 2 | |||
| 2293802 | 178 | 168 | ЕГЭ51 | 56 | ЕГЭ61 | 10 | 2 | |||
| 1224340 | 177 | 170 | ЕГЭ55 | 36 | 79 | 7 | 2 | |||
| 1307651 | 174 | 174 | ЕГЭ38 | ЕГЭ63 | 73 | 1 | Да | |||
| 1780218 | 173 | 170 | ЕГЭ65 | ЕГЭ49 | 56 | 3 | 1 | |||
| 1403414 | 170 | 170 | ЕГЭ55 | 50 | 65 | 2 | ||||
| 1770410 | 170 | 160 | ЕГЭ72 | 37 | ЕГЭ51 | 10 | 3 | |||
| 1545631 | 169 | 169 | ЕГЭ59 | 37 | 73 | 3 | ||||
| 1987679 | 169 | 169 | ЕГЭ53 | 53 | 63 | 1 | Да | |||
| 1172640 | 168 | 163 | ЕГЭ44 | 38 | 81 | 5 | 1 | Да | ||
| 1827422 | 167 | 167 | ЕГЭ57 | 58 | 52 | 1 | ||||
| 1469393 | 167 | 167 | 49 | 39 | 79 | 1 | ||||
| 1339557 | 167 | 167 | ЕГЭ49 | 38 | 80 | 1 | ||||
| 1973464 | 166 | 164 | ЕГЭ45 | 43 | 76 | 2 | 1 | |||
| 2013635 | 166 | 161 | ЕГЭ68 | 39 | 54 | 5 | 1 | |||
| 1396047 | 165 | 155 | ЕГЭ52 | 39 | 64 | 10 | 2 | |||
| 2421866 | 164 | 164 | ЕГЭ57 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 2 | ||||
| 1517567 | 164 | 164 | ЕГЭ51 | 39 | 74 | 1 | ||||
| 1327730 | 163 | 163 | ЕГЭ55 | ЕГЭ53 | ЕГЭ55 | 1 | ||||
| 1815344 | 163 | 163 | ЕГЭ43 | 58 | 62 | 1 | Да | |||
| 1486020 | 162 | 162 | ЕГЭ53 | 39 | ЕГЭ70 | 2 | ||||
| 1892663 | 162 | 157 | ЕГЭ55 | 39 | ЕГЭ63 | 5 | 2 | |||
| 1770121 | 161 | 156 | ЕГЭ48 | 42 | ЕГЭ66 | 5 | 2 | |||
| 1151222 | 159 | 159 | ЕГЭ63 | 39 | 57 | 1 | ||||
| 1823354 | 159 | 154 | ЕГЭ44 | 39 | 71 | 5 | 2 | |||
| 2019172 | 157 | 157 | ЕГЭ44 | 37 | 76 | 1 | Да | |||
| 1563921 | 157 | 152 | ЕГЭ48 | ЕГЭ62 | ЕГЭ42 | 5 | 1 | |||
| 1415952 | 156 | 156 | ЕГЭ47 | ЕГЭ55 | ЕГЭ54 | 1 | Да | |||
| 1814345 | 156 | 151 | ЕГЭ51 | ЕГЭ45 | ЕГЭ55 | 5 | 1 | |||
| 1755543 | 153 | 153 | ЕГЭ45 | ЕГЭ45 | ЕГЭ63 | 1 | Да | |||
| 1898600 | 149 | 144 | ЕГЭ43 | ЕГЭ46 | ЕГЭ55 | 5 | 2 | |||
| 1463635 | 148 | 148 | ЕГЭ48 | 37 | ЕГЭ63 | 2 | ||||
| 1507057 | 148 | 148 | ЕГЭ45 | 37 | 66 | 1 | ||||
| 1468445 | 147 | 147 | ЕГЭ53 | ЕГЭ38 | 56 | 1 | Да | |||
| 1496834 | 141 | 141 | ЕГЭ46 | 45 | 50 | 2 | ||||
| 1313081 | 140 | 140 | ЕГЭ50 | ЕГЭ49 | 41 | Да | 2 | |||
| 1151064 | 137 | 137 | ЕГЭ45 | 37 | 55 | 1 | ||||
| 1187369 | 136 | 136 | ЕГЭ47 | 41 | ЕГЭ48 | 1 | ||||
| 1226838 | 135 | 135 | ЕГЭ49 | ЕГЭ44 | ЕГЭ42 | 1 | ||||
| 1471407 | 135 | 135 | ЕГЭ47 | 37 | 51 | 1 | ||||
| 2222393 | 135 | 135 | ЕГЭ44 | ЕГЭ49 | ЕГЭ42 | 2 | ||||
| 1420466 | 132 | 132 | ЕГЭ60 | 36 | 36 | 1 | ||||
| 1231819 | 123 | 123 | ЕГЭ47 | ЕГЭ40 | ЕГЭ36 | 1 | ||||
| 1751043 | 123 | 123 | ЕГЭ45 | 38 | 40 | 1 | ||||
| 1831064 | 148 | 148 | ЕГЭ40 | 44 | 64 | 2 | ||||
| 2353494 | 135 | 135 | ЕГЭ40 | ЕГЭ40 | ЕГЭ55 | 1 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.