| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) | Ист | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1337931 | Да | 250 | 250 | ЕГЭ90 | 80 | 80 | 1 | Да | ||
| 1311994 | Да | 233 | 233 | ЕГЭ78 | 70 | 85 | 1 | Да | ||
| 1486705 | Да | 189 | 184 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ54 | 5 | 1 | ||
| 1892663 | 162 | 157 | ЕГЭ55 | 39 | ЕГЭ63 | 5 | 2 | |||
| 1732643 | 207 | 197 | ЕГЭ63 | 54 | 80 | 10 | 2 | |||
| 1043590 | 204 | 204 | ЕГЭ75 | ЕГЭ62 | ЕГЭ67 | Да | 1 | |||
| 2015152 | 186 | 181 | ЕГЭ63 | 42 | 76 | 5 | Да | 2 | ||
| 1517567 | 164 | 164 | ЕГЭ51 | 39 | 74 | 1 | ||||
| 1313081 | 140 | 140 | ЕГЭ50 | ЕГЭ49 | 41 | Да | 2 | Да | ||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.