| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат (техн.) / Мат | Физ (общ.) / Физ | Рус (совр.) / Рус | ||||||||
| 1398837 | 250 | 250 | ЕГЭ70 | ЕГЭ100 | 80 | 1 | ||||
| 1151448 | 247 | 237 | 65 | ЕГЭ95 | 77 | 10 | 4 | |||
| 957279 | Да | 245 | 245 | 80 | ЕГЭ85 | 80 | 1 | Да | ||
| 1139663 | Да | 244 | 244 | 60 | ЕГЭ85 | 99 | 1 | Да | ||
| 1501529 | Да | 235 | 235 | ЕГЭ70 | ЕГЭ70 | ЕГЭ95 | 1 | Да | ||
| 1133402 | Да | 230 | 230 | 70 | ЕГЭ80 | 80 | 1 | |||
| 1028539 | Да | 230 | 225 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | 85 | 5 | 1 | Да | |
| 1156297 | 226 | 216 | ЕГЭ70 | ЕГЭ59 | 87 | 10 | 5 | |||
| 1948203 | 225 | 225 | 75 | ЕГЭ80 | 70 | 1 | ||||
| 2082224 | 221 | 221 | ЕГЭ85 | ЕГЭ80 | 56 | 2 | ||||
| 1709903 | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | 80 | 3 | ||||
| 1699331 | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | ЕГЭ80 | 6 | ||||
| 1383711 | 218 | 218 | ЕГЭ65 | ЕГЭ70 | 83 | 2 | ||||
| 1014518 | Да | 216 | 216 | 65 | ЕГЭ60 | 91 | 1 | Да | ||
| 1034699 | Да | 215 | 215 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 65 | 1 | Да | ||
| 1410910 | 215 | 205 | ЕГЭ80 | ЕГЭ71 | ЕГЭ54 | 10 | 2 | |||
| 1510527 | Да | 213 | 213 | 65 | ЕГЭ80 | 68 | 1 | |||
| 1054086 | Да | 207 | 207 | 65 | ЕГЭ50 | 92 | 1 | Да | ||
| 1032734 | Да | 204 | 199 | ЕГЭ39 | ЕГЭ80 | 80 | 5 | 1 | ||
| 1522236 | Да | 203 | 203 | ЕГЭ72 | ЕГЭ73 | ЕГЭ58 | 2 | |||
| 1069262 | 202 | 202 | ЕГЭ90 | ЕГЭ54 | ЕГЭ58 | 3 | ||||
| 2231072 | 194 | 189 | ЕГЭ58 | ЕГЭ71 | ЕГЭ60 | 5 | 3 | |||
| 959086 | 193 | 193 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ63 | 4 | ||||
| 1327294 | 188 | 188 | ЕГЭ42 | ЕГЭ85 | 61 | 3 | ||||
| 1519199 | 183 | 183 | ЕГЭ58 | ЕГЭ56 | ЕГЭ69 | 2 | ||||
| 2026422 | Да | 180 | 180 | 60 | ЕГЭ60 | 60 | 1 | |||
| 1320924 | 177 | 177 | ЕГЭ38 | ЕГЭ60 | 79 | 3 | ||||
| 1042838 | 175 | 171 | ЕГЭ64 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 4 | 4 | |||
| 1776904 | Да | 170 | 170 | 50 | 46 | 74 | 1 | Да | ||
| 1604683 | Да | 167 | 167 | 60 | ЕГЭ60 | 47 | 1 | |||
| 1115195 | Да | 167 | 167 | ЕГЭ40 | ЕГЭ44 | 83 | 1 | Да | ||
| 1533520 | 167 | 162 | ЕГЭ58 | ЕГЭ40 | ЕГЭ64 | 5 | 3 | |||
| 2088248 | 165 | 165 | 45 | ЕГЭ40 | 80 | 1 | ||||
| 968532 | 161 | 161 | ЕГЭ36 | ЕГЭ70 | ЕГЭ55 | 3 | ||||
| 956024 | Да | 153 | 153 | 41 | ЕГЭ50 | 62 | 1 | Да | ||
| 1133480 | Да | 153 | 153 | 39 | ЕГЭ50 | 64 | 1 | |||
| 2115012 | Да | 146 | 146 | 42 | ЕГЭ60 | 44 | 1 | Да | ||
| 1019111 | Да | 144 | 139 | ЕГЭ39 | ЕГЭ46 | 54 | 5 | 1 | Да | |
| 953057 | 136 | 136 | 36 | ЕГЭ36 | 64 | 2 | ||||
| 1140351 | Да | 126 | 126 | ЕГЭ39 | ЕГЭ36 | 51 | 1 | Да | ||
| 1017729 | Да | 116 | 116 | ЕГЭ39 | ЕГЭ39 | 38 | 1 | Да | ||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.