| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат / Мат (техн.) | Физ / Физ (общ.) | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1398837 | 250 | 250 | ЕГЭ70 | ЕГЭ100 | 80 | 1 | ||||
| 1948203 | Да | 225 | 225 | 75 | ЕГЭ80 | 70 | 1 | Да | ||
| 1069262 | 202 | 202 | ЕГЭ90 | ЕГЭ54 | ЕГЭ58 | 3 | ||||
| 2088248 | Да | 165 | 165 | 45 | ЕГЭ40 | 80 | 1 | Да | ||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.