| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат / Мат (техн.) | Физ / Физ (общ.) | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 1954356 | 264 | 254 | 95 | ЕГЭ80 | 79 | 10 | 2 | |||
| 1366169 | Да | 260 | 250 | 80 | ЕГЭ85 | 85 | 10 | 1 | ||
| 2126659 | 253 | 248 | 90 | ЕГЭ80 | 78 | 5 | 3 | |||
| 1479182 | Да | 252 | 247 | ЕГЭ86 | ЕГЭ86 | ЕГЭ75 | 5 | 1 | ||
| 1151448 | Да | 247 | 237 | 65 | ЕГЭ95 | 77 | 10 | 1 | Да | |
| 2031346 | Да | 246 | 246 | 80 | ЕГЭ80 | 86 | 1 | Да | ||
| 1381365 | Да | 245 | 241 | 75 | ЕГЭ80 | 86 | 4 | 1 | Да | |
| 1825907 | 244 | 244 | 75 | ЕГЭ90 | 79 | 2 | ||||
| 1179428 | 240 | 240 | 80 | ЕГЭ85 | 75 | 3 | ||||
| 1677751 | Да | 240 | 240 | 80 | ЕГЭ80 | 80 | 1 | Да | ||
| 1152224 | 240 | 230 | 70 | ЕГЭ75 | 85 | 10 | 3 | |||
| 955142 | 235 | 230 | 70 | ЕГЭ80 | 80 | 5 | 2 | |||
| 1385372 | 232 | 232 | ЕГЭ72 | ЕГЭ80 | 80 | 2 | ||||
| 1534628 | Да | 230 | 220 | 60 | ЕГЭ80 | 80 | 10 | 1 | Да | |
| 1100333 | Да | 228 | 225 | 70 | ЕГЭ75 | 80 | 3 | 1 | Да | |
| 1485928 | 227 | 222 | ЕГЭ74 | ЕГЭ78 | ЕГЭ70 | 5 | 3 | |||
| 1197234 | Да | 227 | 217 | ЕГЭ70 | ЕГЭ78 | ЕГЭ69 | 10 | 1 | ||
| 1156297 | Да | 226 | 216 | ЕГЭ70 | ЕГЭ59 | 87 | 10 | 1 | ||
| 1224907 | Да | 225 | 225 | 65 | ЕГЭ80 | 80 | 1 | Да | ||
| 2040313 | Да | 224 | 224 | 90 | ЕГЭ80 | ЕГЭ54 | 1 | Да | ||
| 1941810 | Да | 223 | 218 | 65 | ЕГЭ70 | 83 | 5 | 1 | Да | |
| 1333497 | 223 | 213 | 85 | ЕГЭ56 | 72 | 10 | 2 | |||
| 1186963 | 221 | 221 | 65 | ЕГЭ80 | 76 | 3 | ||||
| 1870716 | Да | 221 | 211 | ЕГЭ80 | ЕГЭ65 | ЕГЭ66 | 10 | 1 | ||
| 1640078 | Да | 220 | 220 | ЕГЭ74 | ЕГЭ76 | ЕГЭ70 | 1 | |||
| 1935914 | 220 | 220 | 70 | ЕГЭ80 | 70 | 3 | ||||
| 1699331 | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | ЕГЭ80 | 5 | ||||
| 1193697 | Да | 220 | 220 | 65 | ЕГЭ70 | 85 | 1 | Да | ||
| 1982655 | 220 | 215 | 55 | ЕГЭ70 | 90 | 5 | 3 | |||
| 1414060 | Да | 219 | 209 | 70 | ЕГЭ85 | ЕГЭ54 | 10 | 1 | ||
| 1230554 | Да | 218 | 208 | ЕГЭ74 | ЕГЭ67 | ЕГЭ67 | 10 | 1 | ||
| 1927419 | Да | 215 | 211 | 75 | ЕГЭ60 | 76 | 4 | 1 | Да | |
| 1410910 | Да | 215 | 205 | ЕГЭ80 | ЕГЭ71 | ЕГЭ54 | 10 | 1 | ||
| 1684815 | 214 | 214 | 75 | ЕГЭ80 | 59 | 3 | ||||
| 1690589 | Да | 214 | 214 | ЕГЭ72 | ЕГЭ70 | ЕГЭ72 | 1 | |||
| 1225256 | Да | 214 | 210 | 70 | ЕГЭ60 | 80 | 4 | 1 | ||
| 1878847 | 210 | 210 | 70 | ЕГЭ70 | 70 | 2 | ||||
| 1225650 | 210 | 210 | 70 | ЕГЭ60 | 80 | 2 | ||||
| 2043354 | Да | 210 | 205 | 55 | ЕГЭ60 | 90 | 5 | 1 | Да | |
| 1237035 | Да | 209 | 204 | ЕГЭ70 | ЕГЭ64 | ЕГЭ70 | 5 | 1 | ||
| 2230023 | 208 | 203 | ЕГЭ72 | ЕГЭ58 | ЕГЭ73 | 5 | 3 | |||
| 1765862 | 207 | 205 | ЕГЭ64 | ЕГЭ60 | ЕГЭ81 | 2 | 3 | |||
| 2326949 | 206 | 206 | ЕГЭ70 | ЕГЭ64 | ЕГЭ72 | 1 | ||||
| 1522236 | 203 | 203 | ЕГЭ72 | ЕГЭ73 | ЕГЭ58 | 1 | ||||
| 1771494 | 203 | 193 | ЕГЭ74 | ЕГЭ56 | ЕГЭ63 | 10 | 2 | |||
| 1412426 | 202 | 197 | 70 | ЕГЭ75 | ЕГЭ52 | 5 | 1 | Да | ||
| 2280341 | 201 | 201 | ЕГЭ70 | ЕГЭ70 | ЕГЭ61 | 1 | ||||
| 1363356 | 200 | 193 | ЕГЭ70 | ЕГЭ62 | ЕГЭ61 | 7 | 1 | |||
| 1345755 | 200 | 190 | ЕГЭ52 | ЕГЭ60 | 78 | 10 | 1 | Да | ||
| 1011546 | 200 | 190 | ЕГЭ46 | ЕГЭ50 | 94 | 10 | 3 | |||
| 1549645 | 199 | 199 | ЕГЭ64 | ЕГЭ67 | 68 | Да | 1 | |||
| 1681149 | 199 | 189 | ЕГЭ64 | ЕГЭ56 | ЕГЭ69 | 10 | 1 | |||
| 2087862 | 199 | 189 | ЕГЭ58 | ЕГЭ56 | 75 | 10 | 2 | |||
| 1930524 | 195 | 195 | ЕГЭ76 | ЕГЭ62 | ЕГЭ57 | 1 | ||||
| 968169 | 194 | 184 | ЕГЭ52 | ЕГЭ50 | 82 | 10 | 3 | |||
| 959086 | 193 | 193 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ63 | 1 | ||||
| 2028581 | 192 | 192 | 60 | ЕГЭ54 | 78 | 3 | ||||
| 1403919 | 191 | 191 | ЕГЭ78 | ЕГЭ56 | ЕГЭ57 | 3 | ||||
| 1748240 | 190 | 190 | ЕГЭ46 | ЕГЭ60 | 84 | 1 | Да | |||
| 2017295 | 190 | 185 | ЕГЭ70 | ЕГЭ54 | ЕГЭ61 | 5 | 3 | |||
| 1618926 | 189 | 189 | ЕГЭ70 | ЕГЭ61 | ЕГЭ58 | 3 | ||||
| 1112906 | 189 | 189 | ЕГЭ70 | ЕГЭ59 | ЕГЭ60 | 1 | ||||
| 2066597 | 187 | 187 | 44 | ЕГЭ70 | 73 | 2 | ||||
| 1224606 | 187 | 177 | ЕГЭ58 | ЕГЭ56 | ЕГЭ63 | 10 | 1 | |||
| 1272319 | 186 | 181 | ЕГЭ58 | ЕГЭ65 | ЕГЭ58 | 5 | 1 | |||
| 1088671 | 185 | 180 | ЕГЭ64 | ЕГЭ53 | ЕГЭ63 | 5 | 3 | |||
| 1090064 | 185 | 180 | ЕГЭ46 | ЕГЭ80 | ЕГЭ54 | 5 | 3 | |||
| 1238493 | 183 | 183 | 75 | ЕГЭ48 | 60 | 3 | ||||
| 1898727 | 182 | 182 | 37 | ЕГЭ70 | 75 | 1 | Да | |||
| 1140138 | 181 | 181 | ЕГЭ64 | ЕГЭ51 | ЕГЭ66 | 1 | ||||
| 2112393 | 181 | 181 | ЕГЭ46 | ЕГЭ80 | 55 | 1 | Да | |||
| 1623221 | 179 | 174 | ЕГЭ58 | ЕГЭ61 | ЕГЭ55 | 5 | 1 | |||
| 1859317 | 178 | 173 | ЕГЭ64 | ЕГЭ39 | ЕГЭ70 | 5 | 3 | |||
| 1428734 | 178 | 168 | ЕГЭ40 | ЕГЭ58 | ЕГЭ70 | 10 | 1 | Да | ||
| 1042838 | 175 | 171 | ЕГЭ64 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 4 | 1 | |||
| 2250446 | 171 | 161 | ЕГЭ46 | ЕГЭ51 | ЕГЭ64 | 10 | 3 | |||
| 1192594 | 170 | 170 | ЕГЭ72 | ЕГЭ46 | ЕГЭ52 | 3 | ||||
| 1892878 | 168 | 168 | ЕГЭ58 | ЕГЭ53 | ЕГЭ57 | 3 | ||||
| 1533520 | 167 | 162 | ЕГЭ58 | ЕГЭ40 | ЕГЭ64 | 5 | 1 | |||
| 1765763 | 167 | 157 | ЕГЭ46 | ЕГЭ50 | ЕГЭ61 | 10 | 1 | Да | ||
| 965216 | 166 | 166 | ЕГЭ58 | ЕГЭ56 | ЕГЭ52 | 1 | ||||
| 1849909 | 163 | 163 | 44 | ЕГЭ40 | 79 | 2 | ||||
| 1088537 | 163 | 153 | 44 | ЕГЭ49 | 60 | 10 | 1 | |||
| 1227327 | 162 | 162 | ЕГЭ52 | ЕГЭ70 | ЕГЭ40 | 1 | ||||
| 2171793 | 162 | 152 | ЕГЭ58 | ЕГЭ51 | ЕГЭ43 | 10 | 3 | |||
| 1877821 | 162 | 152 | ЕГЭ52 | ЕГЭ46 | ЕГЭ54 | 10 | 1 | |||
| 1831064 | 160 | 160 | ЕГЭ52 | ЕГЭ44 | 64 | 3 | ||||
| 1939775 | 159 | 159 | ЕГЭ46 | ЕГЭ60 | 53 | 1 | ||||
| 1823354 | 159 | 154 | 41 | ЕГЭ42 | 71 | 5 | 3 | |||
| 1770410 | 157 | 147 | ЕГЭ52 | ЕГЭ44 | ЕГЭ51 | 10 | 2 | |||
| 1104548 | 156 | 146 | ЕГЭ64 | ЕГЭ43 | ЕГЭ39 | 10 | 3 | |||
| 2090230 | 155 | 155 | ЕГЭ60 | ЕГЭ50 | 45 | 1 | Да | |||
| 1480224 | 155 | 152 | 42 | ЕГЭ44 | ЕГЭ66 | 3 | Да | 1 | ||
| 1133480 | 153 | 153 | 39 | ЕГЭ50 | 64 | 3 | ||||
| 2165231 | 152 | 152 | ЕГЭ34 | ЕГЭ58 | ЕГЭ60 | 3 | ||||
| 1600157 | 152 | 149 | ЕГЭ52 | ЕГЭ40 | ЕГЭ57 | 3 | 1 | |||
| 2210483 | 145 | 145 | ЕГЭ40 | ЕГЭ53 | ЕГЭ52 | 3 | ||||
| 2038760 | 145 | 135 | ЕГЭ34 | ЕГЭ43 | 58 | 10 | 1 | |||
| 1845568 | 144 | 134 | 36 | ЕГЭ38 | 60 | 10 | 1 | |||
| 2183948 | 143 | 133 | ЕГЭ52 | ЕГЭ41 | ЕГЭ40 | 10 | 1 | Да | ||
| 1235175 | 142 | 142 | 37 | ЕГЭ40 | 65 | 1 | Да | |||
| 2209738 | 141 | 141 | ЕГЭ27 | ЕГЭ51 | ЕГЭ63 | 3 | ||||
| 1187856 | 140 | 140 | ЕГЭ40 | ЕГЭ43 | ЕГЭ57 | 3 | ||||
| 1568105 | 139 | 134 | ЕГЭ46 | ЕГЭ43 | ЕГЭ45 | 5 | 2 | |||
| 1275110 | 137 | 137 | 39 | ЕГЭ48 | 50 | 1 | Да | |||
| 1140079 | 133 | 133 | ЕГЭ40 | ЕГЭ53 | ЕГЭ40 | 3 | ||||
| 2364280 | 131 | 131 | ЕГЭ34 | ЕГЭ48 | ЕГЭ49 | 1 | ||||
| 2282279 | 128 | 128 | ЕГЭ27 | ЕГЭ46 | ЕГЭ55 | 1 | ||||
| 1244566 | 120 | 120 | ЕГЭ27 | ЕГЭ48 | ЕГЭ45 | 1 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.