| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат | Физ | Рус | ||||||||
| 1568105 | 139 | 134 | ЕГЭ46 | ЕГЭ43 | ЕГЭ45 | 5 | 2 | |||
| 1928384 | Да | 212 | 207 | ЕГЭ84 | ЕГЭ48 | ЕГЭ75 | 5 | Да | 1 | |
| 1549645 | Да | 199 | 199 | ЕГЭ64 | ЕГЭ67 | 68 | Да | 1 | ||
| 1042838 | Да | 175 | 171 | ЕГЭ64 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 4 | 1 | ||
| 1480224 | 155 | 152 | 42 | ЕГЭ44 | ЕГЭ66 | 3 | Да | 1 | Да | |
| 1244566 | 120 | 120 | ЕГЭ27 | ЕГЭ48 | ЕГЭ45 | 1 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.