| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ (осн.) / Общ | Ист | Рус (совр.) / Рус | ||||||||
| 957753 | 276 | 266 | ЕГЭ92 | 85 | ЕГЭ89 | 10 | 2 | |||
| 1460355 | 273 | 268 | ЕГЭ98 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 1 | ||
| 1889456 | Да | 268 | 263 | ЕГЭ80 | 88 | 95 | 5 | 1 | ||
| 1226517 | Да | 262 | 257 | ЕГЭ95 | 80 | 82 | 5 | 1 | Да | |
| 2119187 | Да | 255 | 255 | ЕГЭ95 | ЕГЭ80 | ЕГЭ80 | 1 | Да | ||
| 1822233 | Да | 255 | 255 | ЕГЭ90 | ЕГЭ85 | 80 | 1 | |||
| 1063483 | 250 | 250 | ЕГЭ90 | 80 | 80 | 2 | ||||
| 1537492 | 245 | 245 | ЕГЭ80 | 75 | 90 | 2 | ||||
| 992847 | 245 | 243 | ЕГЭ75 | ЕГЭ87 | ЕГЭ81 | 2 | 2 | |||
| 1625816 | 245 | 240 | ЕГЭ70 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 1 | ||
| 1714412 | 243 | 243 | ЕГЭ80 | 85 | ЕГЭ78 | 2 | ||||
| 1306318 | 240 | 240 | ЕГЭ85 | 75 | 80 | 2 | ||||
| 1315841 | 240 | 240 | ЕГЭ78 | 73 | 89 | 2 | ||||
| 1226199 | Да | 235 | 235 | ЕГЭ80 | ЕГЭ80 | 75 | 1 | Да | ||
| 1777792 | 231 | 226 | ЕГЭ80 | 67 | 79 | 5 | 2 | |||
| 1116355 | Да | 228 | 225 | ЕГЭ68 | ЕГЭ63 | 94 | 3 | 1 | Да | |
| 1291806 | 225 | 225 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 75 | 4 | ||||
| 1422585 | 225 | 220 | ЕГЭ77 | 68 | 75 | 5 | 2 | |||
| 1474020 | Да | 218 | 213 | ЕГЭ61 | ЕГЭ80 | 72 | 5 | 1 | Да | |
| 1142481 | Да | 210 | 210 | ЕГЭ40 | 80 | 90 | 1 | |||
| 965935 | Да | 202 | 202 | 75 | 37 | 90 | 1 | Да | ||
| 1886420 | Да | 201 | 196 | ЕГЭ46 | 70 | 80 | 5 | 1 | ||
| 1329323 | Да | 200 | 200 | ЕГЭ72 | ЕГЭ58 | ЕГЭ70 | 1 | Да | ||
| 1710995 | Да | 199 | 199 | ЕГЭ65 | ЕГЭ37 | 97 | 1 | Да | ||
| 2076917 | 199 | 199 | ЕГЭ45 | 73 | 81 | 4 | ||||
| 1402065 | Да | 198 | 198 | ЕГЭ63 | ЕГЭ55 | ЕГЭ80 | 1 | Да | ||
| 1069056 | 198 | 193 | ЕГЭ72 | 48 | ЕГЭ73 | 5 | 2 | |||
| 978371 | Да | 196 | 196 | ЕГЭ46 | 70 | 80 | 1 | |||
| 2084962 | 195 | 195 | ЕГЭ53 | 60 | 82 | 2 | ||||
| 1879960 | 192 | 192 | ЕГЭ57 | 51 | 84 | 4 | ||||
| 1702027 | 185 | 185 | ЕГЭ68 | 58 | 59 | 4 | ||||
| 1493236 | Да | 184 | 184 | 68 | 38 | 78 | 1 | Да | ||
| 1956266 | Да | 180 | 180 | ЕГЭ53 | ЕГЭ70 | ЕГЭ57 | 1 | |||
| 1883576 | Да | 179 | 179 | ЕГЭ53 | 49 | 77 | 1 | |||
| 1132422 | Да | 173 | 173 | ЕГЭ65 | ЕГЭ39 | ЕГЭ69 | 1 | Да | ||
| 1892969 | Да | 173 | 173 | 62 | 38 | 73 | 1 | Да | ||
| 1975842 | 173 | 173 | ЕГЭ58 | ЕГЭ48 | ЕГЭ67 | 2 | ||||
| 1666428 | Да | 172 | 172 | ЕГЭ43 | 63 | 66 | 1 | Да | ||
| 1328445 | Да | 171 | 163 | ЕГЭ42 | 60 | 61 | 8 | 1 | Да | |
| 944210 | Да | 169 | 162 | ЕГЭ59 | ЕГЭ37 | 66 | 7 | 1 | Да | |
| 2085007 | Да | 168 | 168 | ЕГЭ57 | ЕГЭ38 | ЕГЭ73 | 1 | |||
| 1172640 | 168 | 163 | ЕГЭ44 | 38 | 81 | 5 | 4 | |||
| 946175 | 167 | 167 | ЕГЭ45 | 56 | ЕГЭ66 | Да | 2 | |||
| 1973464 | Да | 166 | 164 | ЕГЭ45 | 43 | 76 | 2 | 3 | ||
| 1327730 | Да | 163 | 163 | ЕГЭ55 | ЕГЭ53 | ЕГЭ55 | 4 | |||
| 974592 | Да | 160 | 160 | ЕГЭ73 | 38 | 49 | 1 | |||
| 1415067 | Да | 154 | 154 | ЕГЭ53 | 41 | 60 | 1 | Да | ||
| 974389 | Да | 150 | 150 | ЕГЭ44 | ЕГЭ37 | 69 | 1 | |||
| 1023974 | Да | 147 | 147 | ЕГЭ53 | 38 | 56 | 2 | |||
| 1466850 | Да | 136 | 136 | ЕГЭ45 | ЕГЭ38 | ЕГЭ53 | 2 | |||
| 964097 | Да | 132 | 132 | 43 | 36 | 53 | 1 | Да | ||
| 1238656 | 129 | 129 | ЕГЭ50 | 43 | 36 | 1 | ||||
| 2025589 | Да | 129 | 129 | ЕГЭ47 | 38 | 44 | 1 | |||
| 963388 | 127 | 127 | ЕГЭ43 | ЕГЭ37 | ЕГЭ47 | 1 | Да | |||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.