| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) | Ист | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 971662 | 58 | 58 | ЕГЭ0 | ЕГЭ0 | ЕГЭ58 | 2 | ||||
| 1460355 | Да | 273 | 268 | ЕГЭ98 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 1 | Да |
| 1625816 | Да | 245 | 240 | ЕГЭ70 | ЕГЭ85 | 85 | 5 | Да | 1 | Да |
| 2084962 | Да | 195 | 195 | ЕГЭ53 | 60 | 82 | Да | 2 | ||
| 946175 | 167 | 167 | ЕГЭ45 | 56 | ЕГЭ66 | Да | 2 | |||
| 955772 | Да | 164 | 164 | ЕГЭ45 | 39 | 80 | Да | 1 | ||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.