| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ / Общ (осн.) | Ист | Рус / Рус (совр.) | ||||||||
| 957753 | Да | 276 | 266 | ЕГЭ92 | 85 | ЕГЭ89 | 10 | 1 | ||
| 1139304 | Да | 265 | 255 | ЕГЭ90 | 85 | 80 | 10 | 1 | Да | |
| 1538313 | 262 | 262 | ЕГЭ95 | 85 | 82 | 2 | ||||
| 1233995 | 260 | 250 | ЕГЭ95 | 75 | 80 | 10 | 2 | |||
| 1747301 | Да | 252 | 252 | ЕГЭ95 | 85 | ЕГЭ72 | 1 | |||
| 1932985 | Да | 252 | 247 | 80 | 85 | 82 | 5 | 1 | Да | |
| 970313 | Да | 251 | 243 | ЕГЭ90 | 68 | 85 | 8 | 1 | Да | |
| 1941810 | 238 | 233 | ЕГЭ83 | 67 | 83 | 5 | 2 | |||
| 1339820 | 236 | 236 | ЕГЭ95 | ЕГЭ80 | ЕГЭ61 | 2 | ||||
| 1850649 | Да | 236 | 236 | ЕГЭ85 | 87 | ЕГЭ64 | 1 | |||
| 1224674 | Да | 233 | 223 | ЕГЭ51 | 85 | 87 | 10 | 1 | ||
| 1510765 | Да | 232 | 232 | 80 | 85 | 67 | 1 | Да | ||
| 1021236 | Да | 232 | 222 | ЕГЭ75 | 81 | 66 | 10 | 1 | Да | |
| 2036097 | 230 | 230 | ЕГЭ80 | 70 | 80 | 2 | ||||
| 1748240 | 227 | 227 | ЕГЭ80 | 63 | 84 | 5 | ||||
| 1333497 | Да | 227 | 217 | ЕГЭ85 | 60 | 72 | 10 | 1 | Да | |
| 1291806 | 225 | 225 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 75 | 3 | ||||
| 1422585 | Да | 225 | 220 | ЕГЭ77 | 68 | 75 | 5 | 1 | Да | |
| 1961752 | 220 | 212 | ЕГЭ66 | ЕГЭ74 | ЕГЭ72 | 8 | 2 | |||
| 1238213 | Да | 218 | 213 | ЕГЭ73 | 57 | 83 | 5 | 1 | Да | |
| 1474020 | 218 | 213 | ЕГЭ61 | ЕГЭ80 | 72 | 5 | 2 | |||
| 1552175 | Да | 217 | 207 | ЕГЭ68 | 73 | ЕГЭ66 | 10 | 1 | ||
| 1317148 | 214 | 214 | ЕГЭ52 | 78 | 84 | 2 | ||||
| 1229405 | Да | 213 | 213 | ЕГЭ75 | 60 | 78 | 1 | Да | ||
| 1061273 | 211 | 211 | ЕГЭ70 | ЕГЭ68 | 73 | 2 | ||||
| 2129634 | 211 | 211 | ЕГЭ58 | 70 | 83 | 3 | ||||
| 1233055 | Да | 211 | 206 | ЕГЭ70 | 63 | 73 | 5 | 1 | Да | |
| 1227611 | Да | 210 | 200 | ЕГЭ80 | 38 | 82 | 10 | 1 | ||
| 1732643 | 207 | 197 | ЕГЭ63 | 54 | 80 | 10 | 1 | |||
| 2032197 | 205 | 200 | ЕГЭ64 | ЕГЭ55 | ЕГЭ81 | 5 | 2 | |||
| 1227907 | 205 | 195 | 53 | 58 | 84 | 10 | 2 | |||
| 1348543 | Да | 203 | 193 | ЕГЭ66 | ЕГЭ60 | ЕГЭ67 | 10 | 2 | ||
| 1330750 | Да | 202 | 202 | 70 | 41 | 91 | 1 | |||
| 2076917 | Да | 199 | 199 | ЕГЭ45 | 73 | 81 | 2 | |||
| 1456444 | Да | 198 | 193 | ЕГЭ79 | 41 | ЕГЭ73 | 5 | 1 | ||
| 1069056 | Да | 198 | 193 | ЕГЭ72 | 48 | ЕГЭ73 | 5 | 1 | ||
| 1470253 | Да | 197 | 187 | ЕГЭ65 | 51 | 71 | 10 | 1 | Да | |
| 1319397 | Да | 195 | 195 | ЕГЭ73 | 50 | ЕГЭ72 | 2 | |||
| 1879960 | 192 | 192 | ЕГЭ57 | 51 | 84 | 3 | ||||
| 2024119 | Да | 188 | 188 | 75 | 55 | ЕГЭ58 | 1 | Да | ||
| 1684136 | 187 | 187 | ЕГЭ65 | 52 | 70 | 2 | ||||
| 1389660 | 187 | 187 | ЕГЭ58 | 50 | 79 | 2 | ||||
| 969324 | 186 | 186 | ЕГЭ70 | 43 | 73 | 1 | Да | |||
| 2015152 | 186 | 181 | ЕГЭ63 | 42 | 76 | 5 | Да | 1 | ||
| 1898919 | 185 | 185 | ЕГЭ70 | 45 | 70 | 1 | ||||
| 1702027 | 185 | 185 | ЕГЭ68 | 58 | 59 | 2 | ||||
| 1055632 | 182 | 179 | ЕГЭ70 | 36 | 73 | 3 | 1 | Да | ||
| 2293802 | 178 | 168 | ЕГЭ51 | 56 | ЕГЭ61 | 10 | 1 | Да | ||
| 1224340 | 177 | 170 | ЕГЭ55 | 36 | 79 | 7 | 1 | Да | ||
| 1780218 | 173 | 170 | ЕГЭ65 | ЕГЭ49 | 56 | 3 | 2 | |||
| 1151272 | 171 | 171 | ЕГЭ63 | 38 | ЕГЭ70 | 1 | Да | |||
| 1403414 | 170 | 170 | ЕГЭ55 | 50 | 65 | 1 | Да | |||
| 1770410 | 170 | 160 | ЕГЭ72 | 37 | ЕГЭ51 | 10 | 1 | |||
| 1545631 | 169 | 169 | ЕГЭ59 | 37 | 73 | 2 | ||||
| 1172640 | 168 | 163 | ЕГЭ44 | 38 | 81 | 5 | 3 | |||
| 1827422 | 167 | 167 | ЕГЭ57 | 58 | 52 | 2 | ||||
| 1469393 | 167 | 167 | 49 | 39 | 79 | 2 | ||||
| 1339557 | 167 | 167 | ЕГЭ49 | 38 | 80 | 2 | ||||
| 1344306 | 167 | 162 | ЕГЭ60 | 39 | ЕГЭ63 | 5 | 1 | |||
| 2083371 | 166 | 166 | ЕГЭ59 | 38 | ЕГЭ69 | 1 | ||||
| 1973464 | 166 | 164 | ЕГЭ45 | 43 | 76 | 2 | 2 | |||
| 2013635 | 166 | 161 | ЕГЭ68 | 39 | 54 | 5 | 2 | |||
| 1396047 | 165 | 155 | ЕГЭ52 | 39 | 64 | 10 | 1 | |||
| 1517567 | 164 | 164 | ЕГЭ51 | 39 | 74 | 2 | ||||
| 1327730 | 163 | 163 | ЕГЭ55 | ЕГЭ53 | ЕГЭ55 | 3 | ||||
| 1815344 | 163 | 163 | ЕГЭ43 | 58 | 62 | 2 | ||||
| 1486020 | 162 | 162 | ЕГЭ53 | 39 | ЕГЭ70 | 1 | ||||
| 1892663 | 162 | 157 | ЕГЭ55 | 39 | ЕГЭ63 | 5 | 1 | |||
| 1770121 | 161 | 156 | ЕГЭ48 | 42 | ЕГЭ66 | 5 | 1 | Да | ||
| 1151222 | 159 | 159 | ЕГЭ63 | 39 | 57 | 2 | ||||
| 1823354 | 159 | 154 | ЕГЭ44 | 39 | 71 | 5 | 1 | Да | ||
| 2019172 | 157 | 157 | ЕГЭ44 | 37 | 76 | 2 | ||||
| 1563921 | 157 | 152 | ЕГЭ48 | ЕГЭ62 | ЕГЭ42 | 5 | 2 | |||
| 2049706 | 157 | 152 | ЕГЭ46 | 39 | 67 | 5 | 1 | |||
| 1415952 | 156 | 156 | ЕГЭ47 | ЕГЭ55 | ЕГЭ54 | 2 | ||||
| 1814345 | 156 | 151 | ЕГЭ51 | ЕГЭ45 | ЕГЭ55 | 5 | 2 | |||
| 1755543 | 153 | 153 | ЕГЭ45 | ЕГЭ45 | ЕГЭ63 | 2 | ||||
| 1463635 | 148 | 148 | ЕГЭ48 | 37 | ЕГЭ63 | 1 | ||||
| 1507057 | 148 | 148 | ЕГЭ45 | 37 | 66 | 2 | ||||
| 1468445 | 147 | 147 | ЕГЭ53 | ЕГЭ38 | 56 | 2 | ||||
| 1846542 | 147 | 147 | ЕГЭ53 | 36 | 58 | 1 | ||||
| 1496834 | 141 | 141 | ЕГЭ46 | 45 | 50 | 1 | Да | |||
| 1313081 | 140 | 140 | ЕГЭ50 | ЕГЭ49 | 41 | Да | 1 | |||
| 1151064 | 137 | 137 | ЕГЭ45 | 37 | 55 | 2 | Да | |||
| 1227037 | 136 | 132 | ЕГЭ37 | 37 | 58 | 4 | 1 | |||
| 1226838 | 135 | 135 | ЕГЭ49 | ЕГЭ44 | ЕГЭ42 | 2 | ||||
| 1471407 | 135 | 135 | ЕГЭ47 | 37 | 51 | 2 | Да | |||
| 2222393 | 135 | 135 | ЕГЭ44 | ЕГЭ49 | ЕГЭ42 | 1 | Да | |||
| 1231819 | 123 | 123 | ЕГЭ47 | ЕГЭ40 | ЕГЭ36 | 2 | ||||
| 1831064 | 148 | 148 | ЕГЭ40 | 44 | 64 | 5 | ||||
| 2353494 | 135 | 135 | ЕГЭ40 | ЕГЭ40 | ЕГЭ55 | 2 | ||||
| 960945 | 85 | 75 | ЕГЭ0 | ЕГЭ0 | 75 | 10 | 3 | |||
| 1849909 | 111 | 111 | ЕГЭ32 | ЕГЭ0 | 79 | 3 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.