| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ | Ист | Рус | ||||||||
| 1892663 | Да | 162 | 157 | ЕГЭ55 | 39 | ЕГЭ63 | 5 | 1 | Да | |
| 1732643 | Да | 207 | 197 | ЕГЭ63 | 54 | 80 | 10 | 1 | Да | |
| 2015152 | Да | 186 | 181 | ЕГЭ63 | 42 | 76 | 5 | Да | 1 | Да |
| 1517567 | 164 | 164 | ЕГЭ51 | 39 | 74 | 2 | ||||
| 1313081 | 140 | 140 | ЕГЭ50 | ЕГЭ49 | 41 | Да | 1 | |||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.