| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат (техн.) / Мат | Физ (общ.) / Физ | Рус (совр.) / Рус | ||||||||
| 1151448 | 247 | 237 | 65 | ЕГЭ95 | 77 | 10 | 6 | |||
| 1139663 | 244 | 244 | 60 | ЕГЭ85 | 99 | 3 | ||||
| 1501529 | 235 | 235 | ЕГЭ70 | ЕГЭ70 | ЕГЭ95 | 3 | ||||
| 1385372 | 232 | 232 | ЕГЭ72 | ЕГЭ80 | 80 | 3 | ||||
| 1063483 | 230 | 230 | 80 | ЕГЭ70 | 80 | 3 | ||||
| 1156297 | 226 | 216 | ЕГЭ70 | ЕГЭ59 | 87 | 10 | 4 | |||
| 1031827 | 225 | 225 | ЕГЭ75 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 2 | ||||
| 2044757 | Да | 223 | 223 | ЕГЭ45 | ЕГЭ85 | ЕГЭ93 | 1 | Да | ||
| 2082224 | 221 | 221 | ЕГЭ85 | ЕГЭ80 | 56 | 3 | ||||
| 1709903 | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | 80 | 2 | ||||
| 1699331 | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | ЕГЭ80 | 4 | ||||
| 1383711 | 218 | 218 | ЕГЭ65 | ЕГЭ70 | 83 | 3 | ||||
| 1014518 | 216 | 216 | 65 | ЕГЭ60 | 91 | 2 | ||||
| 1132434 | Да | 215 | 215 | ЕГЭ60 | ЕГЭ75 | ЕГЭ80 | 1 | Да | ||
| 1510527 | 213 | 213 | 65 | ЕГЭ80 | 68 | 3 | ||||
| 1027712 | 209 | 209 | 60 | ЕГЭ60 | 89 | 2 | ||||
| 1054086 | 207 | 207 | 65 | ЕГЭ50 | 92 | 2 | ||||
| 1711831 | Да | 206 | 201 | ЕГЭ74 | ЕГЭ64 | ЕГЭ63 | 5 | 1 | ||
| 1412748 | Да | 205 | 205 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | ЕГЭ65 | 1 | Да | ||
| 1032734 | 204 | 199 | ЕГЭ39 | ЕГЭ80 | 80 | 5 | 2 | |||
| 1069262 | 202 | 202 | ЕГЭ90 | ЕГЭ54 | ЕГЭ58 | 2 | ||||
| 2231072 | 194 | 189 | ЕГЭ58 | ЕГЭ71 | ЕГЭ60 | 5 | 2 | |||
| 1327294 | 188 | 188 | ЕГЭ42 | ЕГЭ85 | 61 | 2 | ||||
| 2026422 | 180 | 180 | 60 | ЕГЭ60 | 60 | 2 | ||||
| 1320924 | 177 | 177 | ЕГЭ38 | ЕГЭ60 | 79 | 2 | ||||
| 1042838 | 175 | 171 | ЕГЭ64 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 4 | 5 | |||
| 1776904 | 170 | 170 | 50 | 46 | 74 | 3 | ||||
| 1115195 | 167 | 167 | ЕГЭ40 | ЕГЭ44 | 83 | 3 | ||||
| 968532 | Да | 161 | 161 | ЕГЭ36 | ЕГЭ70 | ЕГЭ55 | 1 | Да | ||
| 956024 | 153 | 153 | 41 | ЕГЭ50 | 62 | 3 | ||||
| 1328445 | 150 | 142 | ЕГЭ39 | ЕГЭ42 | 61 | 8 | 3 | |||
| 1019111 | 144 | 139 | ЕГЭ39 | ЕГЭ46 | 54 | 5 | 3 | |||
| 1187856 | Да | 140 | 140 | ЕГЭ40 | ЕГЭ43 | ЕГЭ57 | 2 | |||
| 953057 | Да | 136 | 136 | 36 | ЕГЭ36 | 64 | 1 | Да | ||
| 1244566 | 120 | 120 | ЕГЭ27 | ЕГЭ48 | ЕГЭ45 | 3 | ||||
| 1017729 | 116 | 116 | ЕГЭ39 | ЕГЭ39 | 38 | 2 | ||||
| 1062976 | 145 | 145 | 65 | ЕГЭ0 | 80 | 1 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.