| Уникальный код, присвоенный поступающему | Основной высший прио- ритет | Сумма баллов (ВИ и ИД) | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов | Баллы ИД | ПП* | Прио ритет зачис ления | Высший проходной приоритет с учетом согласия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат (техн.) / Мат | Физ (общ.) / Физ | Рус (совр.) / Рус | ||||||||
| 1398837 | 250 | 250 | ЕГЭ70 | ЕГЭ100 | 80 | 2 | ||||
| 1151448 | 247 | 237 | 65 | ЕГЭ95 | 77 | 10 | 5 | |||
| 957279 | 245 | 245 | 80 | ЕГЭ85 | 80 | 2 | ||||
| 1139663 | 244 | 244 | 60 | ЕГЭ85 | 99 | 2 | ||||
| 2044555 | Да | 240 | 240 | ЕГЭ85 | ЕГЭ75 | 80 | 1 | Да | ||
| 2093187 | Да | 235 | 235 | 80 | ЕГЭ70 | 85 | 1 | |||
| 1197637 | Да | 235 | 235 | ЕГЭ75 | ЕГЭ80 | ЕГЭ80 | 1 | |||
| 1501529 | 235 | 235 | ЕГЭ70 | ЕГЭ70 | ЕГЭ95 | 2 | ||||
| 1028539 | 230 | 225 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | 85 | 5 | 2 | |||
| 2066756 | Да | 228 | 228 | ЕГЭ70 | ЕГЭ75 | ЕГЭ83 | 1 | Да | ||
| 1156297 | 226 | 216 | ЕГЭ70 | ЕГЭ59 | 87 | 10 | 6 | |||
| 1031827 | Да | 225 | 225 | ЕГЭ75 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 1 | Да | ||
| 2082224 | Да | 221 | 221 | ЕГЭ85 | ЕГЭ80 | 56 | 1 | |||
| 1709903 | Да | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | 80 | 1 | Да | ||
| 1699331 | Да | 220 | 220 | ЕГЭ65 | ЕГЭ75 | ЕГЭ80 | 1 | |||
| 1383711 | Да | 218 | 218 | ЕГЭ65 | ЕГЭ70 | 83 | 1 | Да | ||
| 1014518 | 216 | 216 | 65 | ЕГЭ60 | 91 | 3 | ||||
| 1034699 | 215 | 215 | ЕГЭ70 | ЕГЭ80 | 65 | 2 | ||||
| 1410910 | 215 | 205 | ЕГЭ80 | ЕГЭ71 | ЕГЭ54 | 10 | 4 | |||
| 1510527 | 213 | 213 | 65 | ЕГЭ80 | 68 | 2 | ||||
| 1027712 | Да | 209 | 209 | 60 | ЕГЭ60 | 89 | 1 | Да | ||
| 1054086 | 207 | 207 | 65 | ЕГЭ50 | 92 | 3 | ||||
| 2117577 | Да | 206 | 206 | ЕГЭ60 | ЕГЭ90 | 56 | 1 | Да | ||
| 1114486 | Да | 206 | 206 | ЕГЭ41 | ЕГЭ80 | 85 | 1 | Да | ||
| 1711831 | 206 | 201 | ЕГЭ74 | ЕГЭ64 | ЕГЭ63 | 5 | 4 | |||
| 1032734 | 204 | 199 | ЕГЭ39 | ЕГЭ80 | 80 | 5 | 3 | |||
| 1069262 | 202 | 202 | ЕГЭ90 | ЕГЭ54 | ЕГЭ58 | 1 | ||||
| 2231072 | Да | 194 | 189 | ЕГЭ58 | ЕГЭ71 | ЕГЭ60 | 5 | 1 | ||
| 959086 | 193 | 193 | ЕГЭ70 | ЕГЭ60 | ЕГЭ63 | 5 | ||||
| 1327294 | Да | 188 | 188 | ЕГЭ42 | ЕГЭ85 | 61 | 1 | Да | ||
| 1519199 | Да | 183 | 183 | ЕГЭ58 | ЕГЭ56 | ЕГЭ69 | 1 | |||
| 1320924 | Да | 177 | 177 | ЕГЭ38 | ЕГЭ60 | 79 | 1 | Да | ||
| 1042838 | 175 | 171 | ЕГЭ64 | ЕГЭ49 | ЕГЭ58 | 4 | 6 | |||
| 1776904 | 170 | 170 | 50 | 46 | 74 | 2 | ||||
| 1939807 | Да | 170 | 170 | ЕГЭ44 | ЕГЭ48 | ЕГЭ78 | 1 | Да | ||
| 1115195 | 167 | 167 | ЕГЭ40 | ЕГЭ44 | 83 | 2 | ||||
| 968532 | 161 | 161 | ЕГЭ36 | ЕГЭ70 | ЕГЭ55 | 2 | ||||
| 956024 | 153 | 153 | 41 | ЕГЭ50 | 62 | 2 | ||||
| 1133480 | 153 | 153 | 39 | ЕГЭ50 | 64 | 2 | ||||
| 1328445 | 150 | 142 | ЕГЭ39 | ЕГЭ42 | 61 | 8 | 4 | |||
| 2115012 | 146 | 146 | 42 | ЕГЭ60 | 44 | 2 | ||||
| 1019111 | 144 | 139 | ЕГЭ39 | ЕГЭ46 | 54 | 5 | 2 | |||
| 953057 | 136 | 136 | 36 | ЕГЭ36 | 64 | 3 | ||||
| 1140351 | 126 | 126 | ЕГЭ39 | ЕГЭ36 | 51 | 2 | ||||
ПП* — наличие преимущественного права зачисления в соответствии с ч. 9 ст. 71 Федерального закона № 273-ФЗ.